Informasi & Kebijakan Yang Disampaikan Oleh Pejabat Pengadilan Agama Pagar Alam Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum 2020
| No | Bulan | Tanggal |
Jenis Informasi & Kebijakan Yang DiSosialisasi |
Tempat | Ket |
| 1 | Januari | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informasi & Kebijakan Yang Disampaikan Oleh Pejabat Pengadilan Agama Pagar Alam Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum 2019
| No | Bulan | Tanggal |
Jenis Informasi & Kebijakan Yang DiSosialisasi |
Tempat | Ket |
| 1 | Januari | - | - | - | Nihil |
| 2 | Februari | - | - | - | Nihil |
| 3 | Maret | - | - | - | Nihil |
| 4 | April | - | - | - | Nihil |
| 5 | Mei | - | - | - | Nihil |
| 6 | Juni | - | - | - | Nihil |
| 7 | Juli | - | - | - | Nihil |
| 8 | Agustus | - | - | - | Nihil |
| 9 | September | - | - | - | Nihil |
| 10 | Oktober | - | - | - | Nihil |
| 11 | November | - | - | - | Nihil |
| 12 | Desember | - | - | - | Nihil |


