|
|
Laporan Akses Informasi
|
|
- Laporan Akses Informasi Tahun 2026
- Laporan Akses Informasi Tahun 2025
- Laporan Akses Informasi Tahun 2024
- Laporan Akses Informasi Tahun 2023
- Laporan Akses Informasi Tahun 2022
- Laporan Akses Informasi Tahun 2021
- Laporan Akses Informasi Tahun 2020
- Laporan Akses Informasi Tahun 2019
Laporan Akses Informasi Tahun 2026
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2026
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN/ MENIT | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 27 | 540 | 27 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 13 | 260 | 13 | - | - |
| 3 | MARET | 10 | 200 | 10 | - | - |
| 4 | APRIL | menunggu | data | dari | petugas | - |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7 | JULI | - | - | - | - | - |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11 | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| 12 | DESEMBER | - | - | - | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2025
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2025
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN/ MENIT | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 31 | 618 | 31 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 30 | 600 | 30 | - | - |
| 3 | MARET | 10 | 180 | 10 | - | - |
| 4 | APRIL | 25 | 500 | 25 | - | - |
| 5 | MEI | 19 | 380 | 19 | - | - |
| 6 | JUNI | 18 | 360 | 18 | - | - |
| 7 | JULI | 30 | 600 | 30 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 21 | 415 | 21 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 21 | 415 | 21 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 34 | 680 | 34 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 12 | 240 | 12 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 20 | 400 | 20 | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2024
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 26 | - | 26 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 39 | - | 39 | - | - |
| 3 | MARET | 27 | - | 27 | - | - |
| 4 | APRIL | 19 | - | 19 | - | - |
| 5 | MEI | 23 | - | 23 | - | - |
| 6 | JUNI | 22 | - | 22 | - | - |
| 7 | JULI | 34 | - | 34 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 27 | - | 27 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 28 | - | 28 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 19 | - | 19 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 16 | - | 16 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 14 | - | 14 | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2023
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 36 | - | 36 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 15 | - | 15 | - | - |
| 3 | MARET | 25 | - | 25 | - | - |
| 4 | APRIL | 15 | - | 15 | - | - |
| 5 | MEI | 20 | - | 20 | - | - |
| 6 | JUNI | 10 | - | 10 | - | - |
| 7 | JULI | 20 | - | 20 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 15 | - | 15 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 15 | - | 15 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 10 | - | 10 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 17 | - | 17 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 15 | - | 15 | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2022
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 31 | - | 31 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 10 | - | 10 | - | - |
| 3 | MARET | 14 | - | 14 | - | - |
| 4 | APRIL | 17 | - | 17 | - | - |
| 5 | MEI | 10 | - | 10 | - | - |
| 6 | JUNI | 14 | - | 14 | - | - |
| 7 | JULI | 15 | - | 15 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 11 | - | 11 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 10 | - | 10 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 12 | - | 12 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 22 | - | 22 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 15 | - | 15 | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2021
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 8 | - | 8 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 11 | - | 11 | - | - |
| 3 | MARET | 10 | - | 10 | - | - |
| 4 | APRIL | 8 | - | 8 | - | - |
| 5 | MEI | 12 | - | 12 | - | - |
| 6 | JUNI | 11 | - | 11 | - | - |
| 7 | JULI | 15 | - | 15 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 14 | - | 14 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 12 | - | 12 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 15 | - | 15 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 18 | - | 18 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 14 | - | 14 | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2020
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 10 | - | 10 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 14 | - | 14 | - | - |
| 3 | MARET | 8 | - | 8 | - | - |
| 4 | APRIL | 6 | - | 6 | - | - |
| 5 | MEI | 15 | - | 15 | - | - |
| 6 | JUNI | 6 | - | 6 | - | - |
| 7 | JULI | 47 | - | 47 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 47 | - | 47 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 25 | - | 25 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 23 | - | 23 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 36 | - | 36 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 7 | - | 7 | - | - |
Laporan Akses Informasi Tahun 2019
LAPORAN AKSES INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
TAHUN 2019
| NO | BULAN | JUMLAH PERMOHONAN | WAKTU YANG DIPERLUKAN | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN |
| 1 | JANUARI | 8 | - | 8 | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 11 | - | 11 | - | - |
| 3 | MARET | 2 | - | 2 | - | - |
| 4 | APRIL | 6 | - | 6 | - | - |
| 5 | MEI | 2 | - | 2 | - | - |
| 6 | JUNI | 5 | - | 5 | - | - |
| 7 | JULI | 11 | - | 11 | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 1 | - | 1 | - | - |
| 9 | SEPTEMBER | 29 | - | 29 | - | - |
| 10 | OKTOBER | 2 | - | 2 | - | - |
| 11 | NOVEMBER | 16 | - | 16 | - | - |
| 12 | DESEMBER | 11 |
- | 11 | - |
- |



