Daftar Urut Kepangkatan
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
DAFTAR URUT KEPANGKATAN
| URAIAN | DOWNLOAD |
| Daftar Urut Kepangkatan 2020 | Lihat File |
| Daftar Urut Kepangkatan 2021 | Lihat File |
Standar Maklumat Pelayanan
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM KELAS II
.png)
p
p
STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM
>> Profil Sekretaris
|
BIODATA |
||||||
![]() |
Nama |
: |
Fachrurrozi Repado, S.T. |
|||
|
Tempat Tanggal Lahir |
: |
Bengkulu, 25 Januari 1983 |
||||
|
N I P |
: |
198301252010011008 | ||||
|
Jabatan |
: |
Sekretaris | ||||
|
Golongan |
: |
Penata Tingkat I (III/d) | ||||
|
Jenjang Pendidikan |
: |
S.1 (PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO) | ||||
Riwayat Jabatan
| RIWAYAT JABATAN | |||
| No | Jabatan | Satuan Kerja | Tahun |
| 1 | CPNS | Pemerintah Kota/Kabupaten Bengkulu |
01 Januari 2010 |
| 2 | PNS | Pemerintah Kota/Kabupaten Bengkulu | 01 Juni 2011 |
| 3 | Staf Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Lebong | 03 September 2018 |
| 4 | Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga | Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu | 15 November 2018 |
| 5 | Staf PTIP | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Juli 2019 |
| 6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Maret 2020 |
| 7 | Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan | Pengadilan Agama Pagar Alam | 10 Juni 2020 |
| 8 | Kepala Subbagian | Pengadilan Agama Pagar Alam | 30 Maret 2021 |
| 9 | Sekretaris | Pengadilan Agama Pagar Alam | 28 Agustus 2025 |
Statistik Pegawai
|
|
STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM |
|
| No | Nama Jabatan | Jumlah | TMT |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Tenaga Teknis | Jabatan | |
| 1 | Ketua | 1 | 23 Juni 2025 |
| AHMAD PATRAWAN, S.H.I. | |||
| 2 | Wakil Ketua | - | - |
| - | |||
| 3 | Hakim | 4 | 13 Mei 2024 |
| AKBARUDIN AM, S.H.I. | |||
| TETRI MUTIARA AFSALOKA, S.H. | 11 Juni 2025 | ||
| NABILA HANA DAFFARI, S.H | |||
| ASEP ZAKKY ALAMSYAH, S.S | |||
| 4 | Panitera | 1 | 08 Juli 2025 |
| RENDY A, S.HI. | |||
| 5 | Panitera Muda Hukum | 0 | - |
| - | |||
| 6 | Panitera Muda Gugatan | 0 | - |
| - | |||
| 7 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 28 Oktober 2025 |
| MUHAMMAD FEBRIYANSYAH, S.H. | |||
| 8 | Panitera Pengganti | 1 | 17 Juni 2025 |
| RADEN MUHAMMAD AZHARI JAMIL, S.H | |||
| 9 | Juru Sita | 2 | |
| 1. M. RENDY ANDRIAN, A.Md. | 11 Juni 2024 | ||
| 2. ERINDA GUSTIN, A.Md.A.B. | 30 Juni 2025 | ||
| 10 | Jurusita Pengganti | 0 | - |
| B | Tenaga Non Teknis | ||
| 1 | Sekretaris | 1 | 28 Agustus 2025 |
| FACHRURROZI REPADO, S.T. | |||
| 2 | Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan | 1 | 28 Agustus 2025 |
| RHAFZAYU RAHMA, S.H. | |||
| 3 | Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana | 1 | 28 Agustus 2025 |
| EDA NURSANTI, S.H | |||
| 4 | Kasubag Umum Dan Keuangan | 1 | 6 Oktober 2023 |
| MUHAMMAD ALFIKRI, S.I.P. | |||
| 5 | Fungsional | 2 | |
| 1. SEPTIAN SAPUTRA, S.E. | 14 Juni 2024 | ||
| 2. LISSA PUTRI AMIRAH, S.E. | 28 Agustus 2025 | ||
| 6 | Pelaksana : | 7 | |
| 1. IIN MEILINA ANRIANI, S.H. | |||
| 2. ERICK SISI PERMANA, A.Md. | |||
| 3. CHAIRIN INDAH NINGSIH, S.H. | |||
| 4. KGS. MUHAMMAD SONI SAPUTRA, A.Md. | |||
| 5. DINDA ANUGRAH, A.Md.A.B. | |||
| 6. DARMARIYANTI, A.Md. | |||
| 7. CHRISTINE TAMANA, S.T. | |||
| 7 | PPPK: | 5 | |
| 1. M ARI MUZAKKIR, S.H. | |||
| 2. TEDDY NOPRANSI AFRIZAL, S.Kom. | |||
| 3. A. RIPTO SAHPUTRA, S.Pd. | |||
| 4. DESY AMITA | |||
| 5. EKE GUSTIAN | |||
| C | Tenaga Honorer | ||
| 1 | Supir / Drver | 0 | - |
| 2 | Pramubakti | 0 | - |
| 3 | Tenaga Keamanan/Satpam | 0 | - |
| C | Jumlah |
28 |



